Jzjrt 50A-270 Robot collaborativo completamente automatico per la movimentazione del braccio robotico a 6 assi
Dimensioni imballo per unità di prodotto 180,00 cm * 150,00 cm * 215,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 800.000 kg F
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | JZJ50A-270 |
Certificazione | ISO, CE |
Modalità di controllo | Controllo continuo del percorso |
Modalità di guida | Elettrico |
Condizione | Nuovo |
Applicazione | Forgiatura, pallettizzazione, punzonatura |
Quantità di ordine minimo | 1 frase |
Peso del robot | 680 kg |
carico utile | 50 kg |
numero di assi | 6 assi |
Periodo di garanzia | 1 anno |
Portata massima | 2733 mm |
funzione | Stampaggio, movimentazione, carico e scarico |
Sistema di servizio al cliente | Aiuto online |
Ispezione video del prodotto | Offerta |
Rapporto di prova meccanica | Offerta |
Pacchetto di trasporto | Tutti i prodotti hanno superato l'ispezione, il M |
specifica | 350 chilogrammi |
marchio | JZJRT |
Origine | Wuxi |
Codice HS | 8428904000 |
Capacità produttiva | 5000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 180,00 cm * 150,00 cm * 215,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 800.000 kgDescrizione del prodotto
Modello | JZJ50A-270 |
numero di assi | 6 assi |
Capacità di peso | 50 chilogrammi |
Ripetibilità della posizione | ±0,15mm |
Massima apertura alare | 2733 mm |
Livello di protezione | IP65 |
Livello di protezione del quadro elettrico | IP43 |
ambiente di lavoro | 0-45° |
Metodo di installazione | Lavori di sollevamento a terra |
Peso del robot | 680 chilogrammi |
caratteristiche | Movimentazione, pallettizzazione, carico e scarico |
Campo operativo massimo 1 asse | ±165° |
Campo operativo massimo 2 assi | +170°0° |
Campo operativo massimo 3 assi | +90°-90° |
Campo operativo massimo 4 assi | ±50° |
Campo operativo massimo 5 assi | +98°-90° |
Campo operativo massimo 6 assi | ±360° |
Le domande frequenti sono incentrate sulla ricerca, lo sviluppo e la produzione di robot per una varietà di applicazioni di produzione industriale
1: Come trovo una macchina confezionatrice adatta al mio prodotto?
R: Parlami dei dettagli del tuo prodotto.
2. Che tipo di prodotto hai?
R: La dimensione del tuo prodotto (lunghezza, larghezza e altezza).
3.Sei una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo la fabbrica e soprattutto anni di esperienza nell'ingegneria meccanica
4. Come si paga?
R:T/T direttamente tramite il nostro conto bancario o tramite Alibaba Trade Assurance Service o tramite West Union o in contanti.
5. Come possiamo essere sicuri della macchina?
Il nostro contatto
Spedisci ora