Tornio CNC a base piana Jepps Ck6140/Ck6150/Ck6160/Tornio/Macchina utensile
Caratteristiche del tornio CNC1. Elevata resistenza della base, pallet allargato, adatto per torniture forti2. Vassoio
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | CK6150 |
Assistenza clienti | Un anno |
Garanzia | Un anno |
Applicazione | Metallo |
Utilizzo del processo | Macchine utensili CNC per la tornitura dei metalli |
Metodo di movimento | Controllo lineare |
Controllo numerico | CNC/MNC |
Precisione nella lavorazione | 0,01 ~ 0,02 (mm) |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC di fascia alta |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Max. vibrazione sopra il letto | 500 mm |
Lunghezza massima di lavorazione | 1000 mm |
Velocità della bobina | 150-800 |
Peso netto | 2700 kg |
Diametro del foro passante del mandrino | 82/130 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno senza fumo |
specifica | 2650*1700*1820MM |
marchio | Jepps |
Origine | Shandong |
Codice HS | 8458110090 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del tornio CNC1. Elevata resistenza della base, pallet allargato, adatto per torniture forti2. Vassoio per utensili elettrici a quattro stazioni3. Controllo continuo della velocità con conversione di frequenza4. Processo di ricottura da tensione interna5. Ghisa ad alta resistenza
Parametri tecnici del tornio CNC:
specifica | unità | CK6150 |
Max. dondolati sul letto | mm | 500 |
Oscillazione massima sulla slitta trasversale | mm | 250 |
Lunghezza massima di tornitura | mm | 850/1350/1850 |
Capacità massima della barra | mm | Ø82/130 |
Naso del mandrino (mandrino opzionale) | A2-8/A2-11 | |
Potenza del motore del mandrino | kw | 7.5 |
Velocità massima del mandrino | giri/min | 800 |
foro del mandrino | mm | Ø82/130 |
Movimento rapido dell'asse X/Z | m/min | 6/8 |
Percorso limite dell'asse X | mm | 280 |
Percorso limite dell'asse Z | mm | 1000/1500/2000 |
Coppia del motore dell'asse X | Nm | 7.5 |
Coppia del motore dell'asse Z | Nm | 7.5 |
Ripetibilità degli assi X/Z | mm | 0,002 |
Foro della contropunta | mm | 75 |
Reitstockpinolenweg | mm | 150 |
Potere totale | kw | 11 |
cono della coda | MT5 | |
Dimensioni della macchina (L*W*H) | mm | 2650*1700*1820mm |
Peso | kg | 3000 |
1
D: Quale termine commerciale posso scegliere?
R: Puoi scegliere tra FOB e FCA
Il nostro contatto
Spedisci ora