Macchina per la pulizia e la pulizia del taglio e della saldatura laser 3 in 1 da 1 kW prodotta in Cina
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | KW-M |
Assistenza clienti | Servizio online 24 ore su 24 |
Garanzia | 3 anni di garanzia |
Applicazione | Industria elettronica, industria automobilistica, industria manifatturiera, saldatura dei metalli |
Classe tecnica | Laser ad onda continua |
controllo | Automaticamente |
Densità di potenza | Saldatura termicamente conduttiva |
Classificazione laser | Laser a fibra ottica |
Tip | Saldatrice laser con trasmissione in fibra ottica |
Modello | Xw-M |
Laserquelle | Raycus |
Potenza del laser | 1000 W |
Lunghezza d'onda centrale | 1080 nm |
Lunghezza del cavo in fibra ottica | 10m |
Raffreddamento ad acqua | refrigeratore d'acqua |
Testa laser | Sei |
Dimensione del punto (mm) | 0,2-5 mm regolabile |
Modalità di lavoro | PUNTO/Linea/Cerchio |
Lente protettiva | D20*2 |
Avanzamento automatico del filo | E |
Gas | N2/Ar |
Consumo energetico totale | 7,5 kW |
Voltaggio | 220 V 50 Hz/60 Hz |
Peso | 200 kg |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 62,5*174,6*109 |
marchio | YVCHUANG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8515809010 |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Descrizione del prodotto
Applicazione della macchina per la pulizia della saldatura laser
*Lavorazione della lamiera. *Macchine alimentari
*Trasporti ferroviari. *Macchine tessili
*Automotive *Lavorazione di utensili
*Macchine edili. *Macchine petrolifere
*Macchine agricole e forestali. *Cucina e bagno
*Produzione elettrica *Pubblicità decorativa
*Produzione di ascensori *Servizio esterno di lavorazione laser
*Elettrodomestici *Insegne pubblicitarieSaldatura laser
Pulizia laser
NO. | Modello | YW1000M | YW1500M | YW2000M |
I.Laserquelle | Raycus/MAX | Raycus/MAX | Raycus/MAX | |
1. | Potenza in uscita (W) | 1000w | 1500 W | 2000 W / 3000 W |
2. | Lunghezza d'onda centrale | 1080 nm±5 | ||
3. | Lunghezza del cavo in fibra ottica | 10m | ||
II.Raffreddamento ad acqua | 1,5P | 2P | 2,5P | |
III.Testa laser, modello standard. Esegui /WSX (facoltativo) | ||||
1 | Dimensione del punto (mm) | 1,5/1,8/2,0 (XINGHONG) | ||
0,2-5 mm regolabile (Qilin) | ||||
regolabile 0-4mm (WSX) | ||||
2 | Modalità di lavoro | "O"(XINGHONG) | ||
Punto/Linea/Cerchio (Qilin) | ||||
"Z"(WSX) | ||||
3 | Lente protettiva | D20*2 | ||
4 | Avanzamento automatico del filo | Standard | ||
5 | Larghezza di pulizia laser | 10~80mm | ||
IV. Gas | N2/Ar | |||
V.Consumo energetico totale | 7,5 kW | 8,5 kW | ||
Il nostro contatto