Corona Chamlion 3D-Drucker SLM Metall-Dentaldruckrone
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | NCL-M2150T |
spessore | 20-80mu |
Materiale della stampante | Metallo |
Tecnologia di formatura | SLS |
sistema operativo | Windows 7 |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 985*1113*1880(mm) |
marchio | Camlion |
Origine | Nanchino, Cina |
Codice HS | 8477591000 |
Descrizione del prodotto
Stampante 3D con fusione laser selettiva/Stampante 3D dentale M2150T
Processo di produzione additiva per prodotti dentali
Le protesi parziali devono adattarsi al paziente senza compromessi e avere un aspetto naturale ed estetico. Idealmente, dovrebbero durare per sempre. Ponti, corone e protesi parziali vengono solitamente realizzati a mano in un processo complesso e costoso. Per i laboratori odontotecnici e i fornitori di servizi di produzione, la stampa 3D industriale rappresenta un’alternativa più precisa e conveniente. È caratterizzato da una qualità delle parti costante e ripetibile, nonché da un'elevata riproducibilità. La produzione additiva consente la produzione economicamente vantaggiosa di protesi dentarie e soddisfa i più elevati standard di precisione, aspetto e durata.
Parametri tecnici:
Articolo | Parametro | Articolo | Parametro |
Massimo,. Crea il volume X/Y/Z | Φ150x120mm | consumo di energia | 3,25 kW |
Tipografia laser | Laser a fibra | Alimentazione di aria compressa | 0,4 MPa, 50 l/min |
Potenza del laser | 200 W*2 | Dimensioni della macchina | 985×1113×1880mm |
Sistema di scansione ottica | Obiettivo F-THETA, galvanometro a scansione ad alta velocità | Materiale di stampa | Titanio puro, lega di titanio, lega di cromo-cobalto, acciaio inossidabile, lega ad alta temperatura ecc. |
Velocità di scansione massima | 7 m/s | Peso | 800 kg |
Diametro del fuoco del raggio | 40μm | Formato data | File STL o altro formato convertibile standard |
Minimo. Contenuto di ossigeno nella camera di costruzione | 100 ppm | Software | Ricerca e sviluppo indipendenti |
Temperatura massima di preriscaldamento | 80 °C | Caratteristiche | Risparmio energetico e protezione ambientale, alta efficienza produttiva, ecc. |
Alimentazione elettrica | CA 200-240 V |
Il nostro contatto