Modello 3D in plastica ABS Prototipo in nylon SLS Parti di stampa 3D Prototipazione rapida
FAQ 1. Fornite campioni? È gratuito o extra? Possiamo fornire gratuitamente alcune parti semplici e piccole. Mentre d
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Senbao |
Spessore dello strato | 0,08 mm (0,003 pollici) |
Altra tecnologia | Rivestimento SLS/SLA/DLP/Slm/Fdm/Mjf/Vuoto |
Misurare | Disegni del cliente |
attrezzatura | Stampante 3D, macchina, tornio, ecc |
Pacchetto di trasporto | Scatole di legno o cartoni in base alla produzione effettiva |
specifica | Fatto su misura |
marchio | OEM/ODM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Materiale | Resina 9400 | Resina importata 8000 | Resina trasparente | Resina ad alta resistenza | HTR giallo | HTR grigio | Nylon nero PA12 |
Temperatura di deformazione termica (0,46 MPa) | 46 | 46 | 47 | 38-50 | 70 | 99,6 | 120 |
Spessore minimo della parete | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |
Diametro minimo del foro | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm |
Durezza del materiale (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 |
Resistenza alla trazione (trazione) | 47MPa | 47MPa | 50MPa | 38–56MPa | 48MPa | 40–44MPa | 50MPa |
Resistenza alla deformazione (rottura) | 33–40MPa | 33–40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa |
Resistenza alla flessione | 67MPa | 67MPa | 84MPa | 69–74MPa | 68MPa | 64-69MPa | 75–80MPa |
Biegemodul (MPa) | |||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora